Maclear AG, Wallisellen — contas anuais que incluem o balanço, a demonstração de resultados, o anexo às contas e a proposta de aplicação dos resultados transitados.
Maclear AG · Wallisellen · Swiss CO Art. 957–962 · in CHF
Balanço — Ativo
Maclear AG, Wallisellen · in CHF
| Ativo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Ativo circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 439,654 | 249,343 |
| Outros valores a receber correntes | 0 | 25 |
| Empréstimos e juros (curto prazo) | 9,297,015 | 728,813 |
| Proveitos a receber e gastos antecipados | 0 | 3,430 |
| Total do ativo circulante | 9,736,668 | 981,611 |
| em % do ativo total | 99.5% | 92.7% |
| Ativo não corrente | | |
| Imobilizado incorpóreo | 52,140 | 77,400 |
| Total do ativo não corrente | 52,140 | 77,400 |
| em % do ativo total | 0.5% | 7.3% |
| Total do ativo | 9,788,808 | 1,059,010 |
Balanço — Capital próprio e passivo
Maclear AG, Wallisellen · in CHF
| Capital próprio e passivo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 385,157 | 3,765 |
| Passivos correntes remunerados | 9,177,403 | 866,228 |
| Outros passivos correntes | 67,817 | 164,608 |
| Proveitos diferidos e gastos a pagar | 50,000 | 28,669 |
| Provisões (correntes) | 195,456 | 14,825 |
| Total do passivo corrente | 9,875,834 | 1,078,095 |
| em % do ativo total | 100.9% | 101.8% |
| Total do passivo não corrente | 0 | 0 |
| em % do ativo total | 0.0% | 0.0% |
| Total do passivo | 9,875,834 | 1,078,095 |
| em % do ativo total | 100.9% | 101.8% |
| Capital próprio | | |
| Capital social | 272,360 | 217,360 |
| Resultados transitados | −236,445 | −118,066 |
| Resultado líquido do exercício | −122,941 | −118,379 |
| Total do capital próprio | −87,026 | −19,085 |
| em % do ativo total | −0.9% | −1.8% |
| Total do capital próprio e do passivo | 9,788,808 | 1,059,010 |
Demonstração de resultados
Maclear AG, Wallisellen · in CHF
| Rubrica | 2024 | em % | 2023 | em % |
| Proveitos líquidos da venda de bens e serviços | 758,222 | 100.0% | 106,097 | 100.0% |
| Juros | 464,322 | | 3,678 | |
| Total de proveitos | 1,222,544 | | 109,775 | |
| Juros | −530,266 | | −9,449 | |
| Custos diretos dos serviços (bónus de investidor de retalho, bónus de recomendação) | −297,583 | | −38,298 | |
| Resultado bruto | 394,694 | 52.1% | 62,027 | |
| Custos com pessoal | −28,757 | | −1,444 | |
| Custos de ocupação | −22,752 | | −7,785 | |
| Custos administrativos | −95,164 | | −66,021 | |
| Custos de publicidade | −235,209 | | −61,621 | |
| Outros custos operacionais | −20,000 | | 0 | |
| Resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) | −7,188 | −0.9% | −74,844 | |
| Depreciações e ajustamentos de valor de ativos fixos | −25,260 | | −25,261 | |
| Resultado antes de juros e impostos (EBIT) | −32,448 | −4.3% | −100,104 | |
| Gastos financeiros | −252,369 | | −41,375 | |
| Proveitos financeiros | 164,484 | | 35,872 | |
| Resultado operacional antes de impostos | −120,332 | −15.9% | −105,607 | |
| Custos extraordinários, não recorrentes ou de exercícios anteriores | 0 | | −12,446 | |
| Resultado do exercício antes de impostos | −120,332 | −15.9% | −118,053 | |
| Impostos diretos | −2,609 | | −326 | |
| Resultado líquido do exercício | −122,941 | −16.2% | −118,379 | |
Anexo às contas
Maclear AG, Wallisellen · in CHF
1. Princípios aplicados nas demonstrações financeiras anuaisCO Art. 959c Par. 1 n.º 1
Estas demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições da lei suíça, em particular os artigos relativos à contabilidade comercial e ao relato financeiro do Código das Obrigações (Art. 957 a 962).
Os seguintes princípios foram aplicados nas demonstrações financeiras:
Moedas estrangeiras
As despesas e os proveitos em moeda estrangeira são convertidos à taxa média mensal correspondente da Administração Fiscal Federal Suíça. Os valores do balanço em moeda estrangeira são convertidos à taxa diária da Administração Fiscal Federal Suíça.
Ativos tangíveis e intangíveis
Os ativos tangíveis e intangíveis são depreciados diretamente. A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes. Quaisquer reduções de valor imediatas, dentro dos limites permitidos pela lei fiscal, são efetuadas de forma discricionária.
2. Desagregação de rubricas do balanço e da demonstração de resultadosCO Art. 959c Par. 1 n.º 2
a) Ativos intangíveis | Rubrica | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Software (desenvolvimentos) | 52,140 | 77,400 |
| Total | 52,140 | 77,400 |
b) Proveitos diferidos e gastos a pagar | Rubrica | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Impostos de importação sobre serviços | 20,000 | 10,000 |
| Contabilidade | 30,000 | 18,669 |
| Total | 50,000 | 28,669 |
c) Provisões | Rubrica | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Impostos | 407 | 253 |
| Provisão para perdas antecipadas de créditos incobráveis em empréstimos | 195,049 | 14,572 |
| Total | 195,456 | 14,825 |
3. Outros passivos correntesCO Art. 959c Par. 1 n.º 2
| Rubrica | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Perante participantes diretos ou indiretos e órgãos de gestão | 343 | 55,343 |
4. Firma, forma jurídica e sedeCO Art. 959c Par. 2 n.º 1
Maclear AG
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
5. Número de colaboradoresCO Art. 959c Par. 2 n.º 2
| Rubrica | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Número médio de postos a tempo inteiro durante o ano | Menos de 10 | Menos de 10 |
6. Passivos contingentesCO Art. 959c Par. 2 n.º 10
A empresa exerce uma atividade de intermediação de crédito por conta própria, correndo assim o risco de eventuais perdas por incobrabilidade. Para cobrir estes riscos, foi constituída uma provisão geral de 2% para eventuais perdas sobre empréstimos a receber. Contudo, importa notar que o risco de incumprimento por parte de devedores individuais não se encontra suficientemente acautelado, devido à falta de experiência suficiente e ao facto de os empréstimos ainda não terem sido totalmente diversificados. Existe, portanto, um risco considerável de que parte dos ativos da empresa não possa ser recuperada. O montante do passivo contingente não pode ser estimado.
Aplicação dos resultados transitados
Maclear AG, Wallisellen · in CHF
| À disposição da Assembleia Geral | Montante |
| Prejuízo transitado | −236,445 |
| Prejuízo do exercício | −122,941 |
| Prejuízos acumulados no final do período | −359,386 |
| Proposta: transitar para novo exercício | −359,386 |
PDF Relatório Anual da Maclear AG 2024 Ver ▾
Sobre a Maclear
A Maclear AG é uma plataforma suíça de P2P lending e crowdlending, com sede na Suíça. A empresa opera como intermediário financeiro no setor não bancário e é membro da PolyReg SRO, em conformidade com a regulamentação financeira suíça, incluindo AML, KYC e RGPD.